Polski Portal Astronomiczny AstroCZAT     Forum    Wiadomości    Katalog    AstroSKLEP    AstroHIT    Giełda    Bazy  
Astronomia.pl - Polski Portal Astronomiczny
3 września 2010, piątek, 6:59:29
 UT = 5:59:29
 JD = 2455442.7496
   
Polscy astronomowie zbudują ogólnoświatową sieć teleskopów
AstrofotografiaReklama, promocja
Astronomia jako nauka: Astronomia ogólnie | Historia astronomii | Układ Słoneczny | Gwiazdy | Planety | Droga Mleczna | Galaktyki | Kosmologia Obserwacje i instrumenty: Niebo dla początkujących | Obserwacje | Teleskopy | Astrofotografia | Gwiazdozbiory Aktualności: Kalendarz | Konferencje i obozy | Wykłady | Konkursy Astronomia i komputery: Programy | Astronomia w sieci | Literatura, media, multimedia: Czasopisma | Książki | Biblioteka | Wywiady | Galeria | Filmy Edukacja i popularyzacja: Astronomia w szkole | Studiowanie astronomii | Słownik | Organizacje Inne: Astronautyka | Astrożarty | Inne | English version
  Jesteś w: Astronomia.pl / kalendarz
powrót  /  pomoc  


 
Niebo - IX 2008 r. - efemerydy


SŁOŃCE

Data JD Dług. Ekl. Rd [AU] Rektascensja Deklinacja Wschód Górowanie Zachód P B L
2008-09-01 2454710,5 158°55'56'' 1,0092 10h42m08,4s 8°13'16'' 03:56 10:44 17:31 21,2 7,2 339,4
2008-09-02 2454711,5 159°54'01'' 1,0090 10h45m45,8s 7°51'25'' 03:58 10:44 17:29 21,4 7,2 326,2
2008-09-03 2454712,5 160°52'08'' 1,0087 10h49m23,0s 7°29'26'' 03:59 10:43 17:26 21,7 7,2 313,0
2008-09-04 2454713,5 161°50'16'' 1,0085 10h52m59,9s 7°07'21'' 04:01 10:43 17:24 21,9 7,2 299,8
2008-09-05 2454714,5 162°48'27'' 1,0082 10h56m36,5s 6°45'08'' 04:03 10:43 17:22 22,1 7,2 286,6
2008-09-06 2454715,5 163°46'38'' 1,0080 11h00m12,9s 6°22'49'' 04:04 10:42 17:19 22,4 7,2 273,3
2008-09-07 2454716,5 164°44'51'' 1,0077 11h03m49,1s 6°00'24'' 04:06 10:42 17:17 22,6 7,3 260,1
2008-09-08 2454717,5 165°43'06'' 1,0075 11h07m25,0s 5°37'53'' 04:07 10:42 17:15 22,8 7,3 246,9
2008-09-09 2454718,5 166°41'22'' 1,0072 11h11m00,8s 5°15'16'' 04:09 10:41 17:12 23,0 7,3 233,7
2008-09-10 2454719,5 167°39'39'' 1,0069 11h14m36,4s 4°52'34'' 04:11 10:41 17:10 23,2 7,2 220,5
2008-09-11 2454720,5 168°37'59'' 1,0067 11h18m11,9s 4°29'47'' 04:12 10:41 17:08 23,4 7,2 207,3
2008-09-12 2454721,5 169°36'19'' 1,0064 11h21m47,2s 4°06'56'' 04:14 10:40 17:05 23,6 7,2 194,1
2008-09-13 2454722,5 170°34'42'' 1,0061 11h25m22,5s 3°44'01'' 04:15 10:40 17:03 23,8 7,2 180,9
2008-09-14 2454723,5 171°33'06'' 1,0059 11h28m57,6s 3°21'01'' 04:17 10:39 17:01 24,0 7,2 167,7
2008-09-15 2454724,5 172°31'32'' 1,0056 11h32m32,7s 2°57'58'' 04:19 10:39 16:58 24,1 7,2 154,5
2008-09-16 2454725,5 173°29'59'' 1,0053 11h36m07,8s 2°34'52'' 04:20 10:39 16:56 24,3 7,2 141,3
2008-09-17 2454726,5 174°28'29'' 1,0051 11h39m42,8s 2°11'42'' 04:22 10:38 16:53 24,5 7,2 128,1
2008-09-18 2454727,5 175°27'00'' 1,0048 11h43m17,8s 1°48'30'' 04:24 10:38 16:51 24,6 7,1 114,9
2008-09-19 2454728,5 176°25'34'' 1,0045 11h46m52,9s 1°25'15'' 04:25 10:38 16:49 24,8 7,1 101,7
2008-09-20 2454729,5 177°24'10'' 1,0043 11h50m28,1s 1°01'58'' 04:27 10:37 16:46 24,9 7,1 88,5
2008-09-21 2454730,5 178°22'48'' 1,0040 11h54m03,3s 0°38'39'' 04:28 10:37 16:44 25,0 7,1 75,3
2008-09-22 2454731,5 179°21'29'' 1,0037 11h57m38,7s 0°15'19'' 04:30 10:37 16:42 25,2 7,0 62,1
2008-09-23 2454732,5 180°20'11'' 1,0034 12h01m14,1s -0°08'01'' 04:32 10:36 16:39 25,3 7,0 48,9
2008-09-24 2454733,5 181°18'56'' 1,0032 12h04m49,8s -0°31'23'' 04:33 10:36 16:37 25,4 7,0 35,7
2008-09-25 2454734,5 182°17'44'' 1,0029 12h08m25,5s -0°54'46'' 04:35 10:36 16:35 25,5 7,0 22,5
2008-09-26 2454735,5 183°16'33'' 1,0026 12h12m01,5s -1°18'09'' 04:37 10:35 16:32 25,6 6,9 9,3
2008-09-27 2454736,5 184°15'25'' 1,0023 12h15m37,6s -1°41'31'' 04:38 10:35 16:30 25,7 6,9 356,1
2008-09-28 2454737,5 185°14'18'' 1,0020 12h19m14,0s -2°04'53'' 04:40 10:35 16:28 25,8 6,8 342,9
2008-09-29 2454738,5 186°13'14'' 1,0018 12h22m50,6s -2°28'13'' 04:42 10:34 16:25 25,9 6,8 329,7
2008-09-30 2454739,5 187°12'12'' 1,0015 12h26m27,5s -2°51'33'' 04:43 10:34 16:23 25,9 6,7 316,5

Rd - Odległość: 'Ziemia - Słońce' wyrażona w jednostkach astronomicznych (1 AU = 149600000 km),
P - kąt odchylenia osi obrotu Słonca [w stopniach] mierzony od północnego wierzchołka tarczy,
B, L - heliograficzna szerokość oraz długość środka tarczy Słońca [stopnie].



KSIĘŻYC

Zjawisko Data Czas [UT] JD
Pierwsza kwadra 2008-09-07 14:04 2454717,08615
Apogeum (63,37 RZ) 2008-09-07 15:57 2454717,12308
Przejście przez węzeł orbity 2008-09-12 19:08 2454722,25609
Pełnia 2008-09-15 09:13 2454724,88428
Perygeum (57,83 RZ) 2008-09-20 04:27 2454729,64389
Ostatnia kwadra 2008-09-22 05:04 2454731,71133
Przejście przez węzeł orbity 2008-09-25 17:33 2454735,19018
Nów 2008-09-29 08:12 2454738,84187

RZ - promień Ziemi.


Data Dług. Ekl. Szer. Ekl. Rd [AU] Rektascensja Deklinacja Wschód Górowanie Zachód Faza D PH
2008-09-01 173°31'56'' -3°00'50'' 60,03 11h31m28,8s -0°12'00'' 05:54 11:55 17:40 0,02 15'36'' 57'16''
2008-09-02 186°40'34'' -3°54'34'' 60,75 12h18m18,1s -6°14'23'' 07:11 12:39 17:53 0,05 15'25'' 56'35''
2008-09-03 199°30'47'' -4°35'03'' 61,48 13h04m57,7s -11°52'30'' 08:28 13:23 18:06 0,11 15'14'' 55'55''
2008-09-04 212°03'24'' -5°01'17'' 62,14 13h52m17,3s -16°53'44'' 09:44 14:09 18:23 0,18 15'04'' 55'19''
2008-09-05 224°20'28'' -5°13'01'' 62,70 14h40m54,2s -21°07'07'' 10:59 14:56 18:45 0,26 14'56'' 54'49''
2008-09-06 236°25'08'' -5°10'36'' 63,11 15h31m08,5s -24°22'58'' 12:10 15:45 19:15 0,35 14'50'' 54'28''
2008-09-07 248°21'21'' -4°54'44'' 63,33 16h22m58,8s -26°32'53'' 13:14 16:35 19:55 0,45 14'47'' 54'16''
2008-09-08 260°13'38'' -4°26'19'' 63,36 17h16m00,1s -27°30'23'' 14:07 17:26 20:47 0,54 14'47'' 54'15''
2008-09-09 272°06'46'' -3°46'28'' 63,18 18h09m28,9s -27°11'50'' 14:49 18:17 21:51 0,63 14'49'' 54'24''
2008-09-10 284°05'36'' -2°56'28'' 62,82 19h02m35,1s -25°37'08'' 15:20 19:07 23:03 0,72 14'54'' 54'43''
2008-09-11 296°14'44'' -1°57'54'' 62,30 19h54m37,2s -22°49'55'' 15:43 19:56 22:01 0,81 15'02'' 55'11''
2008-09-12 308°38'14'' -0°52'45'' 61,66 20h45m13,8s -18°57'04'' 16:00 20:43 00:19 0,88 15'11'' 55'45''
2008-09-13 321°19'21'' 0°16'22'' 60,95 21h34m27,5s -14°08'09'' 16:14 21:29 01:38 0,94 15'22'' 56'24''
2008-09-14 334°20'06'' 1°26'17'' 60,22 22h22m43,2s -8°34'51'' 16:27 22:14 02:57 0,98 15'33'' 57'05''
2008-09-15 347°41'02'' 2°33'10'' 59,54 23h10m42,4s -2°30'58'' 16:39 23:00 04:17 1,00 15'43'' 57'44''
2008-09-16 1°21'05'' 3°32'47'' 58,94 23h59m18,6s 3°47'28'' 16:53 23:48 05:39 0,99 15'53'' 58'19''
2008-09-17 15°17'34'' 4°20'57'' 58,46 0h49m31,3s 10°01'54'' 17:08 23:35 07:03 0,97 16'01'' 58'48''
2008-09-18 29°26'29'' 4°53'56'' 58,12 1h42m19,3s 15°51'10'' 17:28 00:39 08:31 0,91 16'07'' 59'09''
2008-09-19 43°43'06'' 5°09'04'' 57,91 2h38m27,5s 20°51'57'' 17:54 01:33 10:00 0,84 16'10'' 59'21''
2008-09-20 58°02'35'' 5°05'02'' 57,84 3h38m08,9s 24°40'32'' 18:32 02:31 11:26 0,75 16'11'' 59'26''
2008-09-21 72°20'45'' 4°42'06'' 57,87 4h40m43,8s 26°56'07'' 19:27 03:33 12:40 0,64 16'11'' 59'24''
2008-09-22 86°34'20'' 4°01'54'' 58,00 5h44m35,3s 27°25'33'' 20:38 04:35 13:38 0,53 16'09'' 59'16''
2008-09-23 100°41'10'' 3°07'18'' 58,21 6h47m36,2s 26°07'17'' 22:01 05:36 14:18 0,41 16'05'' 59'03''
2008-09-24 114°39'57'' 2°02'01'' 58,48 7h47m56,0s 23°11'33'' 23:27 06:34 14:47 0,30 16'01'' 58'47''
2008-09-25 128°29'56'' 0°50'15'' 58,82 8h44m37,1s 18°56'50'' 21:33 07:28 15:07 0,21 15'55'' 58'26''
2008-09-26 142°10'30'' -0°23'29'' 59,22 9h37m37,7s 13°44'56'' 00:52 08:17 15:23 0,12 15'49'' 58'03''
2008-09-27 155°40'56'' -1°34'52'' 59,68 10h27m34,7s 7°57'24'' 02:13 09:04 15:36 0,06 15'41'' 57'36''
2008-09-28 169°00'16'' -2°39'55'' 60,20 11h15m23,6s 1°53'53'' 03:33 09:48 15:48 0,02 15'33'' 57'06''
2008-09-29 182°07'22'' -3°35'18'' 60,76 12h02m04,4s -4°08'11'' 04:50 10:32 16:00 0,00 15'24'' 56'34''
2008-09-30 195°01'12'' -4°18'33'' 61,35 12h48m34,1s -9°53'20'' 06:07 11:16 16:13 0,01 15'16'' 56'02''

Rd - Odległość: 'Ziemia - Księżyc' wyrażona w promieniach Ziemi,
D - promień tarczy Księżyca w minutach łuku,
PH - paralaksa horyzontalna Księżyca w minutach łuku.


Złączenia planet z Księżycem (tabela dla centralnej Polski):

Planeta Data Czas [UT] JD Odległość Wysokość Słońca [°] Wysokość Planety [°] Wysokość Księżyca [°]
Wenus 2008-09-01 16:48 2454711,20018 5°38' 5,7 12,5 7,0
Merkury 2008-09-01 21:07 2454711,38046 3°23' -26,7 -27,7 -31,0
Mars 2008-09-02 02:49 2454711,61772 4°58' -10,7 -33,2 -36,4
Jowisz 2008-09-09 21:56 2454719,41456 3°27' -32,3 1,7 -0,8
Neptun 2008-09-13 02:55 2454722,62199 0°17' -12,7 -11,9 -11,8
Uran 2008-09-15 06:29 2454724,77053 3°09' 19,0 -21,3 -19,6
Saturn 2008-09-27 16:51 2454737,20253 4°58' -4,0 -7,3 -12,1
Merkury 2008-09-30 09:31 2454739,89669 1°41' 33,4 22,8 21,5
Mars 2008-09-30 23:52 2454740,49446 5°29' -38,6 -48,5 -53,6


Zakrycia gwiazd przez Księżyc, widoczne w centralnej Polsce.
Uwzględniono zjawiska zachodzące na wysokości przynajmniej 10° nad horyzontem gdy Słońce znajduje się co najmniej 5° pod horyzontem.  Jeżeli zjawisko następuje przy ciemnym brzegu brane są pod uwagę tylko gwiazdy jaśniejsze niż 7m.Jeżeli następuje przy jasnym brzegu lub od pełni minął mniej niż jeden dzień - minimalna jasność gwiazdy wynosi 1,5m.

Data Czas [UT] JD Zjawisko Kąt pozycyjny [°] Wysokość Księżyca [°] Wysokość Słońca [°] Gwiazda
2008-09-20 03:37 2454729,65132 Odkrycie (c) 232,5 59,7 -8,4 19 Tau (4,4m)
2008-09-20 02:58 2454729,62392 Odkrycie (c) 185,4 61,8 -14,2 16 Tau (5,4m)
2008-09-20 03:28 2454729,64504 Odkrycie (c) 323,7 60,8 -9,8 18 Tau (5,6m)
2008-09-20 03:37 2454729,65072 Odkrycie (c) 195,0 59,8 -8,5 20 Tau (4,0m)
2008-09-21 21:30 2454731,39648 Odkrycie (c) 251,3 13,8 -36,0 SAO 77350 (6,5m)
2008-09-23 01:13 2454732,55115 Odkrycie (c) 326,0 36,0 -28,7 SAO 78813 (6,6m)
2008-09-23 03:02 2454732,62661 Odkrycie (c) 274,3 51,4 -14,5 37 Gem (5,8m)
2008-09-25 02:12 2454734,59175 Odkrycie (c) 304,3 22,3 -22,0 SAO 98161 (6,7m)

Literka "j" oznacza, że zakrycie (odkrycie) następuje przy jasnym brzegu Ksieżyca, natomiast "c"- przy ciemnym.


PLANETY

Planeta Data Dług. Ekl. Szer. Ekl. Rd [AU] Rektascensja Deklinacja Wschód Górowanie Zachód Elongacja Faza Jasność D
Merkury 2008-09-01 183°52'35'' -1°05'40'' 1,1030 12h12m29,4s -2°32'44'' 06:25 12:15 18:03 25,0° Wsch. 0,70 0,0 mag 6,09''
2008-09-04 187°40'17'' -1°32'14'' 1,0625 12h25m44,7s -4°27'22'' 06:36 12:16 17:55 25,9° Wsch. 0,67 0,1 mag 6,32''
2008-09-07 191°11'38'' -1°58'38'' 1,0199 12h38m03,0s -6°14'53'' 06:45 12:16 17:46 26,5° Wsch. 0,63 0,1 mag 6,59''
2008-09-10 194°24'07'' -2°24'20'' 0,9754 12h49m16,1s -7°53'43'' 06:53 12:15 17:36 26,8° Wsch. 0,58 0,2 mag 6,89''
2008-09-13 197°14'13'' -2°48'41'' 0,9293 12h59m11,9s -9°21'56'' 06:59 12:13 17:27 26,8° Wsch. 0,53 0,2 mag 7,23''
2008-09-16 199°37'05'' -3°10'49'' 0,8820 13h07m32,7s -10°37'03'' 07:02 12:10 17:16 26,3° Wsch. 0,48 0,3 mag 7,62''
2008-09-19 201°26'13'' -3°29'31'' 0,8342 13h13m54,7s -11°35'43'' 07:02 12:04 17:05 25,2° Wsch. 0,41 0,4 mag 8,06''
2008-09-22 202°33'19'' -3°43'06'' 0,7871 13h17m47,2s -12°13'32'' 06:57 11:55 16:54 23,5° Wsch. 0,34 0,6 mag 8,54''
2008-09-25 202°48'31'' -3°49'11'' 0,7425 13h18m35,5s -12°24'53'' 06:46 11:44 16:41 20,8° Wsch. 0,26 1,0 mag 9,05''
2008-09-28 202°02'11'' -3°44'40'' 0,7033 13h15m47,1s -12°03'18'' 06:29 11:29 16:28 17,2° Wsch. 0,17 1,5 mag 9,55''
Wenus 2008-09-01 181°42'08'' 1°04'26'' 1,5381 12h07m57,4s 0°18'30'' 06:05 12:10 18:13 22,8° Wsch. 0,92 -3,9 mag 10,84''
2008-09-08 190°16'55'' 0°50'34'' 1,5061 12h39m07,4s -3°17'46'' 06:27 12:14 17:59 24,6° Wsch. 0,91 -3,9 mag 11,08''
2008-09-15 198°51'00'' 0°34'11'' 1,4722 13h10m26,4s -6°51'25'' 06:50 12:17 17:44 26,3° Wsch. 0,89 -3,9 mag 11,33''
2008-09-22 207°24'20'' 0°15'42'' 1,4367 13h42m08,5s -10°18'21'' 07:12 12:22 17:30 28,0° Wsch. 0,88 -3,9 mag 11,61''
2008-09-29 215°57'01'' -0°04'20'' 1,3996 14h14m27,4s -13°34'24'' 07:35 12:26 17:17 29,7° Wsch. 0,86 -3,9 mag 11,92''
Mars 2008-09-01 188°03'56'' 0°29'48'' 2,4122 12h30m25,0s -2°44'35'' 06:42 12:31 18:19 29,1° Wsch. 0,98 1,7 mag 3,88''
2008-09-08 192°36'45'' 0°25'32'' 2,4327 12h47m04,2s -4°35'28'' 06:41 12:21 17:59 26,9° Wsch. 0,98 1,7 mag 3,85''
2008-09-15 197°12'02'' 0°21'16'' 2,4505 13h03m58,1s -6°25'40'' 06:40 12:10 17:39 24,7° Wsch. 0,98 1,7 mag 3,82''
2008-09-22 201°49'50'' 0°17'00'' 2,4656 13h21m08,9s -8°14'37'' 06:39 12:00 17:19 22,5° Wsch. 0,99 1,7 mag 3,80''
2008-09-29 206°30'19'' 0°12'44'' 2,4782 13h38m39,4s -10°01'39'' 06:38 11:49 17:00 20,3° Wsch. 0,99 1,6 mag 3,78''
Jowisz 2008-09-01 282°36'56'' -0°17'35'' 4,5296 18h54m57,5s -23°08'01'' 15:02 18:54 22:45 123,7° Wsch. 0,99 -2,5 mag 43,48''
2008-09-08 282°31'58'' -0°18'07'' 4,6221 18h54m36,1s -23°09'00'' 14:34 18:26 22:17 116,8° Wsch. 0,99 -2,5 mag 42,61''
2008-09-15 282°36'25'' -0°18'35'' 4,7205 18h54m55,6s -23°09'03'' 14:07 17:59 21:50 110,1° Wsch. 0,99 -2,4 mag 41,72''
2008-09-22 282°50'09'' -0°19'01'' 4,8232 18h55m55,3s -23°08'11'' 13:41 17:32 21:24 103,5° Wsch. 0,99 -2,4 mag 40,83''
2008-09-29 283°12'59'' -0°19'26'' 4,9290 18h57m34,3s -23°06'22'' 13:15 17:06 20:58 97,0° Wsch. 0,99 -2,3 mag 39,96''
Saturn 2008-09-01 161°31'51'' 1°40'15'' 10,3400 10h54m25,5s 8°47'04'' 04:06 10:55 17:43 3,1° Wsch. 1,00 0,8 mag 16,12''
2008-09-08 162°24'47'' 1°40'40'' 10,3395 10h57m43,9s 8°27'12'' 03:44 10:30 17:17 3,7° Zach. 1,00 0,8 mag 16,12''
2008-09-15 163°17'30'' 1°41'11'' 10,3270 11h01m01,4s 8°07'26'' 03:22 10:06 16:51 9,4° Zach. 1,00 0,9 mag 16,14''
2008-09-22 164°09'38'' 1°41'50'' 10,3027 11h04m16,6s 7°47'56'' 02:59 09:42 16:25 15,3° Zach. 1,00 0,9 mag 16,18''
2008-09-29 165°00'51'' 1°42'35'' 10,2667 11h07m28,3s 7°28'50'' 02:36 09:18 15:59 21,3° Zach. 1,00 0,9 mag 16,23''
Uran 2008-09-01 351°09'06'' -0°48'24'' 19,1108 23h28m45,7s -4°14'58'' 17:46 23:27 05:12 167,8° Zach. 1,00 5,7 mag 3,66''
2008-09-08 350°52'33'' -0°48'26'' 19,0948 23h27m44,8s -4°21'31'' 17:18 22:58 04:42 174,8° Zach. 1,00 5,7 mag 3,67''
2008-09-15 350°35'46'' -0°48'26'' 19,0934 23h26m42,9s -4°28'07'' 16:50 22:30 04:13 177,9° Wsch. 1,00 5,7 mag 3,67''
2008-09-22 350°19'05'' -0°48'24'' 19,1066 23h25m41,3s -4°34'39'' 16:22 22:01 03:45 170,9° Wsch. 1,00 5,7 mag 3,67''
2008-09-29 350°02'49'' -0°48'19'' 19,1345 23h24m41,1s -4°40'59'' 15:54 21:33 03:15 163,8° Wsch. 1,00 5,7 mag 3,66''
Neptun 2008-09-01 322°24'35'' -0°21'05'' 29,0676 21h39m32,2s -14°22'32'' 16:51 21:38 02:28 163,5° Wsch. 1,00 7,8 mag 2,30''
2008-09-08 322°14'00'' -0°21'08'' 29,1097 21h38m51,0s -14°26'01'' 16:23 21:10 02:00 156,5° Wsch. 1,00 7,8 mag 2,30''
2008-09-15 322°04'08'' -0°21'10'' 29,1651 21h38m12,4s -14°29'16'' 15:56 20:41 01:32 149,5° Wsch. 1,00 7,8 mag 2,30''
2008-09-22 321°55'08'' -0°21'12'' 29,2329 21h37m37,3s -14°32'12'' 15:28 20:13 01:03 142,6° Wsch. 1,00 7,8 mag 2,29''
2008-09-29 321°47'13'' -0°21'13'' 29,3124 21h37m06,4s -14°34'47'' 15:00 19:45 00:34 135,6° Wsch. 1,00 7,9 mag 2,29''

Rd - Odległość: 'Ziemia - planeta' wyrażona w jednostkach astronomicznych (1 AU = 149600000 km),
D - średnica tarczy planety w minutach łuku,


Planeta Zjawisko Data Czas [UT] JD
Merkury Aphelium (0,47 AU) 2008-09-03 16:02 2454713,16868
Saturn Apogeum (10,34 AU) 2008-09-04 06:22 2454713,76573
Saturn Koniunkcja ze Słońcem 2008-09-04 02:01 2454713,58440
Merkury Maksimum jasności (0,1m) 2008-09-09 08:46 2454718,86569
Merkury Maksymalna elongacja wschodnia (26,9°) 2008-09-11 04:16 2454720,67792
Uran Maksimum jasności (5,7m) 2008-09-12 03:31 2454721,64712
Uran Perygeum (19,09 AU) 2008-09-12 06:35 2454721,77450
Uran Opozycja 2008-09-13 02:19 2454722,59673
Wenus Przejście przez węzeł orbity 2008-09-27 12:19 2454737,01362




PLANETY KARŁOWATE I PLANETOIDY


Planetoida Data Rd [AU] Rektascensja Deklinacja Wschód Górowanie Zachód Elongacja Jasność
(2) Pallas 2008-09-07 2,2097 4h56m28,5s -9°35'46'' 23:17 04:34 09:47 92,8° Zach. 9,0 mag
2008-09-12 2,1505 5h02m10,8s -10°48'37'' 23:10 04:20 09:27 95,6° Zach. 8,9 mag
2008-09-17 2,0931 5h07m29,8s -12°05'44'' 23:02 04:06 09:05 98,3° Zach. 8,9 mag
2008-09-22 2,0378 5h12m23,3s -13°26'53'' 22:55 03:51 08:43 101,1° Zach. 8,8 mag
2008-09-27 1,9847 5h16m48,4s -14°51'41'' 22:48 03:36 08:19 103,8° Zach. 8,7 mag
(4) Westa 2008-09-02 1,8921 3h01m52,0s 7°31'35'' 20:14 02:59 09:41 114,3° Zach. 7,4 mag
2008-09-07 1,8402 3h03m06,0s 7°21'47'' 19:56 02:41 09:22 118,8° Zach. 7,3 mag
2008-09-12 1,7908 3h03m39,0s 7°09'15'' 19:38 02:22 09:01 123,5° Zach. 7,2 mag
2008-09-17 1,7444 3h03m29,4s 6°54'09'' 19:20 02:02 08:40 128,4° Zach. 7,2 mag
2008-09-22 1,7013 3h02m36,5s 6°36'40'' 19:01 01:42 08:18 133,4° Zach. 7,1 mag
2008-09-27 1,6623 3h00m59,5s 6°17'06'' 18:41 01:20 07:55 138,5° Zach. 7,0 mag
Pluton 2008-09-01 31,1652 17h53m48,2s -17°17'33'' 13:23 17:53 22:22 109,5° Wsch. 14,0 mag
2008-09-08 31,2824 17h53m43,8s -17°19'35'' 12:56 17:25 21:55 102,7° Wsch. 14,0 mag
2008-09-15 31,4028 17h53m45,9s -17°21'40'' 12:28 16:58 21:27 95,9° Wsch. 14,0 mag
2008-09-22 31,5246 17h53m54,4s -17°23'46'' 12:01 16:30 20:59 89,2° Wsch. 14,0 mag
2008-09-29 31,6462 17h54m09,4s -17°25'52'' 11:35 16:03 20:31 82,4° Wsch. 14,0 mag


Rd - Odległość: 'Ziemia - planetoida' wyrażona w jednostkach astronomicznych (1 AU = 149600000 km)
UWAGA:
Wszystkie momenty podane w czasie UT, dla umownego centrum Polski (52° N, 19° E). Aby uzyskać moment zjawiska w czasie "letnim" należy dodać do danych tabelarycznych dwie godziny.
Pozycje Słonca, Księżyca, planet i planetoid (przeliczone na aktualną epoke) podawane są we współrzędnych geocentrycznych na godzinę 0 UT.


Mariusz Roszak
15.08.2008
 


   wersja do druku do góry  
Astronomia jako nauka: Astronomia ogólnie | Historia astronomii | Układ Słoneczny | Gwiazdy | Planety | Droga Mleczna | Galaktyki | Kosmologia Obserwacje i instrumenty: Niebo dla początkujących | Obserwacje | Teleskopy | Astrofotografia | Gwiazdozbiory Aktualności: Kalendarz | Konferencje i obozy | Wykłady | Konkursy Astronomia i komputery: Programy | Astronomia w sieci | Literatura, media, multimedia: Czasopisma | Książki | Biblioteka | Wywiady | Galeria | Filmy Edukacja i popularyzacja: Astronomia w szkole | Studiowanie astronomii | Słownik | Organizacje Inne: Astronautyka | Astrożarty | Inne | English version

Copyright © 2000-2010 Grupa Astronomia
Wszelkie prawa zastrzeżone - All rights reserved
Grupa Astronomia

Czas generowania strony: 0.156 s